| 排名,战歌 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 8.97% | |
| 2 | 6.91% | |
| 3 | 5.03% | |
| 4 | 4.48% | |
| 5 | 4.32% | |
| 6 | 4.02% | |
| 7 | 3.78% | |
| 8 | 3.63% | |
| 9 | 3.35% | |
| 10 | 3.08% | |
| - | 0.00% | |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 31.44% | |
| 2 | 30.04% | |
| 3 | 15.37% | |
| 4 | 10.72% | |
| 5 | 9.77% | |
| 6 | 8.54% | |
| 7 | 5.52% | |
| 8 | 5.08% | |
| 9 | 4.32% | |
| 10 | 3.84% | |
| 30 | 1.80% | |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 1.16% | |
| 2 | 0.88% | |
| 3 | 0.58% | |
| 4 | 0.52% | |
| 5 | 0.47% | |
| 6 | 0.42% | |
| 7 | 0.40% | |
| 8 | 0.39% | |
| 9 | 0.35% | |
| 10 | 0.30% | |
| 55 | 0.06% | |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 31.44% | |
| 2 | 30.04% | |
| 3 | 15.37% | |
| 4 | 10.72% | |
| 5 | 9.77% | |
| 6 | 8.54% | |
| 7 | 5.52% | |
| 8 | 5.08% | |
| 9 | 4.32% | |
| 10 | 3.84% | |
| 29 | 1.80% | |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 16.48% | |
| 2 | 8.26% | |
| 3 | 6.45% | |
| 4 | 6.15% | |
| 5 | 6.12% | |
| 6 | 5.08% | |
| 7 | 4.01% | |
| 8 | 3.94% | |
| 9 | 3.70% | |
| 10 | 3.57% | |
| - | 0.00% | |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 11.45% | |
| 2 | 6.12% | |
| 3 | 5.96% | |
| 4 | 5.74% | |
| 5 | 5.63% | |
| 6 | 4.54% | |
| 7 | 4.51% | |
| 8 | 4.14% | |
| 9 | 3.70% | |
| 10 | 3.57% | |
| - | 0.00% | |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 7.46% | |
| 2 | 5.40% | |
| 3 | 5.35% | |
| 4 | 5.10% | |
| 5 | 4.35% | |
| 6 | 3.95% | |
| 7 | 3.84% | |
| 8 | 3.42% | |
| 9 | 3.00% | |
| 10 | 2.50% | |
| - | 0.00% | |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 10.76% | |
| 2 | 4.77% | |
| 3 | 3.25% | |
| 4 | -0.81% | |
| 5 | -3.69% | |
| 6 | -7.97% | |
| 7 | -10.04% | |
| 8 | -17.91% | |
| 9 | -35.43% | |
| 10 | -37.56% | |
| - | 0.00% | |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 40.15% | |
| 2 | 37.56% | |
| 3 | 26.50% | |
| 4 | 10.95% | |
| 5 | 4.77% | |
| 6 | 3.25% | |
| 7 | -0.81% | |
| 8 | -45.73% | |
| - | 0.00% | |
| - | 0.00% | |
| - | 0.00% | |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 4.77% | |
| 2 | 3.25% | |
| 3 | -0.81% | |
| 4 | -45.73% | |
| - | 0.00% | |
| - | 0.00% | |
| - | 0.00% | |
| - | 0.00% | |
| - | 0.00% | |
| - | 0.00% | |
| - | 0.00% | |
